Art.-Nr. 134930353
SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G - 128 GB Grijs - 128 GB Grijs 5G
incl. BTW én gratis verzending boven de €50,-
Verkoop en verzending door asgoodasnew electronics GmbH NL
Gebruikt apparaat in uitstekende staat.
Functionaliteit: volledig functioneel.
Behuizing: geen krassen of slijtage zichtbaar op armlengte.
Display: geen krassen.
Batterijstatus: ten minste 90% van de oorspronkelijke levensduur van de batterij.
Verpakkingsinhoud: apparaat en oplaadkabel.
Verpakking: originele verpakking of neutraal herverpakt.
Opmerking: Technische gegevens van de fabrikant kunnen in individuele gevallen afwijken en zijn afhankelijk van de (originele) reserveonderdelen die onze verkopers gebruiken bij het opknappen van het toestel. De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.
MediaMarkt selecteert de beste refurbished producten voor u door deze zorgvuldig te selecteren op basis van hun uiterlijk, technische staat, verpakking, accessoires, garanties en de staat van de batterij. Hier kunt u meer aanbod vinden:
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Producttype | Smartphone |
| Besturingssysteem | Android |
| Processor | Qualcomm SM8350 |
| Max. processorsnelheid | 1x 2.84 GHz + 3x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz |
| Geheugencapaciteit | 128 GB |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
| RAM-geheugencapaciteit | 6 GB |
| Frequentiebereik (band) | 3G bands ondersteund:850;900;1900;2100 , 4G frequentie ondersteund:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , 5G-banden ondersteund:700;800;850;900;1800;2100;2300;2600;3500 |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | Hoofd SAR:0.952 W/kg, Body SAR:1.48 W/kg |
| Sensoren | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyroscoop,Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Lichtsensor, Proximity Sensor |
| Max. capaciteit geheugenkaart | 128 GB |
| Simlockvrij | Ja |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie D : van 1,2 tot 1,6 W/kg |
| Versie besturingssysteem | Android 11 |
| Geïntegreerde AI-assistent | Samsung Galaxy AI |
| AI-functies | Biometrisch |
| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.29 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.4 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.29 cm / 6.4 inch |
| Resolutie (HxB) | 2.340 x 1.080 pixels |
| Display | Dynamic AMOLED x2 FHD+ |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 1.080 pixels |
| Resolutie hoogte | 2.340 pixels |
| Pixeldichtheid | 401 ppi |
| Beeldverhouding | Onbekend |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Kleurenscherm | Ja |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Curved scherm | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Algemene productveiligheid |
|---|
| GTIN8806092585201 |
| Soort productSmartphone |
| Fabrikant |
|---|
| FabrikantSamsung Telecommunications |
| ContactpersoonSamsung Electronics Benelux B.V. |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| E-mail[email protected] |
| in de EUJa |
| AdresYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| StadNinh |
| Postcode220000 |
| LandVietnam |
| AdrestoeslagYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |