Categorie
Merk
Prijs
Beschikbaarheid
Reviews
Kleur
Hoogte
Breedte
Diepte
Gewicht
Rekenvoorbeeld betalen in termijnen
Totale kredietbedrag | Debet rentevoet op jaarbasis (vast) | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag per maand | Duur kredietovereenkomst | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 319,00 | 10% | 10% | € 6,71 | 60 Maanden | € 402,60 |
€ 299,95 | 10% | 10% | € 6,31 | 60 Maanden | € 378,60 |
€ 399,99 | 10% | 10% | € 8,41 | 60 Maanden | € 504,60 |
Totale kredietbedrag | Debet rentevoet op jaarbasis (vast) | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag per maand | Duur kredietovereenkomst | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 319,00 | 10% | 10% | € 6,71 | 60 Maanden | € 402,60 |
€ 299,95 | 10% | 10% | € 6,31 | 60 Maanden | € 378,60 |
€ 399,99 | 10% | 10% | € 8,41 | 60 Maanden | € 504,60 |
Een niet-doorlopend kredietaanbod van Santander Consumer Finance. Toetsing en registratie BKR. Bekijk hier de algemene voorwaarden. MediaMarkt treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander. MediaMarkt en Santander geven geen advies. Je dient zelf te bepalen of het door jou gewenste financieel product aansluit bij je wensen, behoeften en persoonlijke situatie.