LENOVO
Art.-Nr. 1897157
LENOVO ThinkVision T34WD-40 - 34 inch - 3440x1440 (UWQHD) - VA-paneel - in hoogte verstelbaar
Online op voorraad
Voor 23:59 besteld, morgen in huis
Bekijk de winkelvoorraad voor ophalen
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Paneeltype | VA (Vertical Alignment) |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 86.36 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 34 inch |
| Synchronisatie-technologie | FreeSync |
| 3D | Nee |
| HDR-type | HDR10 |
| AI-functies | Geen |
| Ondersteunde besturingssystemen | Windows 10, Windows 11, macOS |
| Ondersteund platform | MAC, Multi-platform, PC |
| Kunstmatige intelligentie | Geen |
| Uitvoering beeld | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 86.36 cm / 34 inch |
| Beeldresolutie | 2K UltraWide QHD |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR10 |
| HGiG | Nee |
| Resolutie (pixels) | 3440 x 1440 |
| Resolutie | 2K UltraWide QHD 3440 x 1440 |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| LED-backlight | Ja |
| Reactietijd (ms) | 4 ms |
| Aanvullende informatie over reactietijd | 4 ms (extreem), 6 ms (normaal) |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek verticaal | 178 ° |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kleurdiepte | 8-bit |
| Kleurbereik (sRGB) | 99 % |
| Vertical scanning rate max. | 120 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Aantal kleuren | 16.7 miljoen kleuren |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Minimale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Aantal pixels | 0.2318 mm |
| Contrastverhouding | 3000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 3000000:1 |
| Automatische helderheidsaanpassing | Nee |
| Algemene productveiligheid |
|---|
| GTIN0198155878633 |
| Soort productZakelijke monitoren |
| Fabrikant |
|---|
| FabrikantLenovo Technology B.V. |
| Websitehttps://www.lenovo.com |
| in de EUJa |
| AdresDe entree 250 Unit A |
| StadAmsterdam |
| Postcode1101EE |
| LandNederland |