HP
Art.-Nr. 1897137
HP Series 5 Pro 514pn - 14 inch - 2560 x 1600 (WQXGA) - IPS-paneel
Online op voorraad
Voor 23:59 besteld, morgen in huis
Bekijk de winkelvoorraad voor ophalen
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 35.56 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 14 inch |
| Synchronisatie-technologie | Nee |
| 3D | Nee |
| AI-functies | Geen |
| Ondersteunde besturingssystemen | Windows 10 |
| Uitvoering beeld | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 35.56 cm / 14 inch |
| Beeldresolutie | WQXGA |
| High Dynamic Range (HDR) | Nee |
| HGiG | Nee |
| Actief beeldveld | 18.84 cm x 30.15 cm |
| Resolutie (pixels) | 2560 x 1600 Pixels |
| Resolutie | WQXGA 2560 x 1600 Pixels |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| LED-backlight | Ja |
| Reactietijd (ms) | 7 ms |
| Aanvullende informatie over reactietijd | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek verticaal | 178 ° |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Kleurdiepte | 8-bit |
| Kleurbereik (sRGB) | 100 % |
| Horizontal scanning rate max. | 124 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 31 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 75 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 50 Hz |
| Visible size (horizontal) | 30.15 cm |
| Visible size (vertical) | 18.84 cm |
| Aantal kleuren | 16.7 miljoen kleuren |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 75 Hz |
| Minimale beeldfrequentie (Hz) | 75 Hz |
| Aantal pixels | 0.1178 x 0.1178 mm |
| Contrastverhouding | 2000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 10000000:1 |
| Algemene productveiligheid |
|---|
| GTIN0198990467757 |
| Soort productZakelijke monitoren |
| Fabrikant |
|---|
| FabrikantHewlett-packard |
| Websitehttps://www.hp.com |
| E-mail[email protected] |
| in de EUJa |
| AdresKrijgsman 75 |
| StadAmstelveen |
| Postcode1186DR |
| LandNederland |
| Adrestoeslaggeen |