HP
Art.-Nr. 1897135
HP Series 3 Pro 327pf - 27 inch - 1920 x 1080 (Full HD) - IPS-paneel
Online op voorraad
Voor 23:59 besteld, morgen in huis
Bekijk de winkelvoorraad voor ophalen
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 68.6 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 27 inch |
| Synchronisatie-technologie | Nee |
| 3D | Nee |
| AI-functies | Geen |
| Ondersteunde besturingssystemen | Windows 10 |
| Kunstmatige intelligentie | Geen |
| Uitvoering beeld | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 68.6 cm / 27 inch |
| Beeldresolutie | Full HD |
| High Dynamic Range (HDR) | Nee |
| HGiG | Nee |
| Actief beeldveld | 59.8 cm |
| Resolutie (pixels) | 1920 x 1080 pixels |
| Resolutie | Full HD 1920 x 1080 pixels |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| LED-backlight | Ja |
| Reactietijd (ms) | 5 ms |
| Aanvullende informatie over reactietijd | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek verticaal | 178 ° |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Kleurdiepte | 8-bit |
| Horizontal scanning rate max. | 115 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 100 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 59.79 cm |
| Visible size (vertical) | 33.63 cm |
| Aantal kleuren | 16.7 miljoen kleuren |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 100 Hz |
| Minimale beeldfrequentie (Hz) | 100 Hz |
| Aantal pixels | 0.31 mm |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 8.000.000:1 |
| Algemene productveiligheid |
|---|
| GTIN0198828043597 |
| Soort productZakelijke monitoren |
| Fabrikant |
|---|
| FabrikantHewlett-packard |
| Websitehttps://www.hp.com |
| E-mail[email protected] |
| in de EUJa |
| AdresKrijgsman 75 |
| StadAmstelveen |
| Postcode1186DR |
| LandNederland |
| Adrestoeslaggeen |