HUAWEI
Art.-Nr. 94408850
HUAWEI P30 Pro - 128 GB Lavendel 3G (UMTS), 4G (LTE)
Helaas geen bezorging mogelijk
Dit product is niet beschikbaar
Door op "Meldingen activeren" te klikken, ga je ermee akkoord een melding te ontvangen zodra dit product weer beschikbaar is. Je kunt de notificatie op elk moment deactiveren door opnieuw op deze knop te klikken. Het product wordt ook toegevoegd aan uw verlanglijstje. Meer informatie vindt u in het privacybeleid.
Technische eigenschappen | |
|---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | Android |
Processor | Kirin 980 |
Max. processorsnelheid | 2x 2.6 GHz. 2x 1.92 GHz. 4x 1.8 GHz |
Geheugencapaciteit | 128 GB |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Geheugenkaartformaat | Nano-SD |
RAM-geheugencapaciteit | 8 GB |
Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | Hoofd SAR:0.64 W/kg |
Sensoren | Omgevingslichtsensor, Orientatie sensor, Proximity sensor, Hall-sensor, Electronisch kompas, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Hall-sensor |
Max. capaciteit geheugenkaart | 256 GB |
Simlockvrij | Ja |
Simkaartformaat | Nano-simkaart, Nano-simkaart |
SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie B : van 0,4 tot 0,8 W/kg |
Versie besturingssysteem | Android 9.0, EMUI 9.1 |
AI-functies | Biometrisch |
Display | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.43 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.47 inch |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.43 cm / 6.47 inch |
Resolutie (HxB) | 2.340 x 1.080 pixels |
Display | OLED |
Aantal displays | 1 |
Resolutie breedte | 1.080 pixels |
Resolutie hoogte | 2.340 pixels |
Pixeldichtheid | 400 ppi |
Beeldverhouding | 19.5:9 |
Kleurenscherm | Ja |
Curved scherm | Ja |
Touchscreen | Ja |
Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Algemene productveiligheid |
|---|
GTIN 6901443329748 |
Soort product Smartphone |
Fabrikant |
|---|
Fabrikant Huawei Technologies |
Website www.huawei.com |
Stad Düsseldorf |
Postcode 40221 |
Land Duitsland |
Adrestoeslag Kaistr. 2 |
Verantwoordelijke persoon in de EU |
|---|
Fabrikant Huawei Technologies |