ASUS
Art.-Nr. 151912240
ASUS 90LM0AU5-B01A71 - 27 inch - 2560 x 1440 (QHD) - IPS (In-Plane Switching)
incl. BTW én gratis verzending boven de €50,-
Verkoop en verzending door Digital Bay NL
Bezorging tussen 22-06-2026 - 24-06-2026
+ € 0,–
Technische eigenschappen | |
|---|---|
Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 68.6 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 27 inch |
Synchronisatie-technologie | Adaptive Sync |
3D | Nee |
HDR-type | Nee |
Ondersteund platform | Multi-platform |
Kunstmatige intelligentie | Geen |
Uitvoering beeld | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 68.6 cm / 27 inch |
Beeldresolutie | QHD |
HGiG | Nee |
Resolutie (pixels) | 2560 x 1440 |
Resolutie | QHD 2560 x 1440 |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED-backlight | Ja |
Reactietijd (ms) | 5 ms |
Aanvullende informatie over reactietijd | GTG (Gray to Gray) |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheid | 300 cd/m² |
Kleurdiepte | 8-bit |
Kleurbereik (sRGB) | 99 % |
Horizontal scanning rate max. | 111 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Vertical scanning rate max. | 100 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 596.74 mm |
Visible size (vertical) | 335.66 mm |
Aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Maximale beeldfrequentie (Hz) | 100 Hz |
Minimale beeldfrequentie (Hz) | 100 Hz |
Aantal pixels | 0.233 mm |
Contrastverhouding | 1500:1 |
| Algemene productveiligheid |
|---|
| GTIN0197105782617 |
| Soort productPortable monitor |
| Fabrikant |
|---|
| FabrikantASUSTeK Computer Inc. |
| ContactpersoonAsus Computer GmbH |
| Websitehttps://www.asus.com/ |
| E-mail[email protected] |
| in de EUJa |
| AdresHartkortstraße 21-23 |
| StadRatingen |
| Postcode40880 |
| LandDuitsland |
| AdrestoeslagHarkortstraße 21-23 |