Categorie
Uitgelicht
Beschikbaarheid
Processor model
De processor van je laptop/desktop is het brein van de laptop/desktop en heel veel bepalend. Het haalt informatie op, ontcijfert deze en bepaalt vervolgens wat er gedaan moet worden. Dit voert de processor vervolgens zelf uit of het geeft opdracht aan een ander component om dit te doen. Het aantal kernen (cores) dat een processor bevat, bepaalt hoeveel taken er tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Het aantal gigahertz per seconde (Ghz) bepaalt hoe snel dit gebeurt. hoe hoger het aantal kernen en gigahertz, hoe sneller je laptop. De meeste laptop/desktop beschikken over een processor die is ontwikkeld door Intel of AMD. Wij raden een Intel Core i5 of AMD Ryzen 5 aan voor een vlot draaiende laptop/desktop.
Beeldschermdiagonaal
Prijs
Werkgeheugen
Het werkgeheugen bepaald samen met de processor en het opslagtype, de snelheid van je laptop/desktop. Dit komt neer op het volgende: hoe meer werkgeheugen je laptop/desktop heeft, hoe sneller de laptop/desktop is en hoe meer taken je laptop/desktop tegelijk kan uitvoeren. Het werkgeheugen wordt aangeduid in gigabyte (GB). Wij raden 16GB werkgeheugen aan voor een vlot draaiende laptop/desktop.
Geheugencapaciteit
Bijzonderheden
Kleur
Gewicht
Reviews
Rekenvoorbeeld betalen in termijnen
Totale kredietbedrag | Debet rentevoet op jaarbasis (vast) | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag per maand | Duur kredietovereenkomst | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 1.277,00 | 10% | 10% | € 26,86 | 60 Maanden | € 1.611,60 |
€ 1.499,00 | 10% | 10% | € 31,53 | 60 Maanden | € 1.891,80 |
€ 1.455,00 | 10% | 10% | € 30,61 | 60 Maanden | € 1.836,60 |
€ 2.749,00 | 10% | 10% | € 57,83 | 60 Maanden | € 3.469,80 |
€ 1.049,00 | 10% | 10% | € 22,07 | 60 Maanden | € 1.324,20 |
Totale kredietbedrag | Debet rentevoet op jaarbasis (vast) | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag per maand | Duur kredietovereenkomst | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 1.277,00 | 10% | 10% | € 26,86 | 60 Maanden | € 1.611,60 |
€ 1.499,00 | 10% | 10% | € 31,53 | 60 Maanden | € 1.891,80 |
€ 1.455,00 | 10% | 10% | € 30,61 | 60 Maanden | € 1.836,60 |
€ 2.749,00 | 10% | 10% | € 57,83 | 60 Maanden | € 3.469,80 |
€ 1.049,00 | 10% | 10% | € 22,07 | 60 Maanden | € 1.324,20 |
Een niet-doorlopend kredietaanbod van Santander Consumer Finance. Toetsing en registratie BKR. Bekijk hier de algemene voorwaarden. MediaMarkt treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander. MediaMarkt en Santander geven geen advies. Je dient zelf te bepalen of het door jou gewenste financieel product aansluit bij je wensen, behoeften en persoonlijke situatie.