APPLE iPhone 11 - 64 GB Purple
Art.-Nr. 95771274
APPLENaar de technische gegevens
Helaas geen bezorging mogelijk
Gratis
Dit product is binnenkort weer beschikbaar
Productbeschrijving
Alternatieven in vergelijking
Specificaties
Technische eigenschappen | |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | iOS |
Processor | A13 |
Geheugencapaciteit | 64 GB |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Werkgeheugen | 64 GB |
Frequentiebereik (band) | 3G bands ondersteund:800;850;900;1700;1900;2100 |
Stralingsfactor (SAT) | Hoofd SAR:1.09 W/kg, Body SAR:1.18 W/kg |
Sensoren | Omgevingslichtsensor, Orientatie sensor, Proximity sensor, Electronisch kompas, Gyroscoop, Barometer, Versnellingsmeter |
Simlockvrij | Ja |
Simkaartformaat | Nano-SIM |
Categorie | Category C : 0,8 tot 1,2 W/kg |
Versie besturingssysteem | iOS 14 |
AI-functies | Virtual Assistant |
Display | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal (cm) | 15.49 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.1 inch |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 15.49 cm / 6.1 inch |
Resolutie (HxB) | 828 x 1792 pixels |
Display | LCD, Vingerafdrukbestendig |
Aantal displays | 1 |
Resolutie breedte | 1792 pixels |
Resolutie hoogte | 828 pixels |
Pixeldichtheid | 326 ppi |
Kleurenscherm | Ja |
Curved scherm | Nee |
Touchscreen | Ja |
Algemene productveiligheid
Algemene productveiligheid |
---|
GTIN 0194252098509 |
Soort product Smartphone |
Fabrikant |
---|
Fabrikant Apple Inc. |
Website https://www.apple.com/ |
in de EU Ja |
Adres Arnulfstraße 19 |
Stad Monaco |
Postcode 80335 |
Land Duitsland |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product