Categorie
Prijs
Beschikbaarheid
Reviews
Bijzonderheden
Vulgewicht wassen
De hoeveelheid wasgoed die je kwijt kunt in een wasmachine varieert tussen de 6 en 10,5 kilogram. Hoeveel trommelinhoud jij nodig hebt, hangt af van de grootte van jouw huishouden en jouw wasgedrag. Handig om te weten: voor de meeste machines geldt dat hoe groter de trommel is, hoe energiezuiniger de machine is. Ook wanneer je vaak kleinere wasjes draait. De meeste wasmachines met grote trommelinhoud hebben namelijk een beladingssensor die het waterverbruik aanpast aan de hoeveelheid was in de trommel. 6 kilogram Voornamelijk geschikt voor eenpersoonshuishoudens of als je 1 keer per week wast. 7 of 8 kilogram Voornamelijk geschikt voor een- of tweepersoonshuishoudens of als je 1 tot 3 keer per week wast. 9 kilogram Voornamelijk geschikt voor huishoudens/gezinnen van ongeveer 4 personen of als je 3 tot 4 keer per week wast. 10 of meer kilogram Voornamelijk geschikt voor huishoudens/gezinnen van 5 personen of meer of als je 5 of meer keer per week wast.
Diepte
Energieklasse
Selecteer je winkel
Samsung was-droogcombinaties
(6 artikelen)Cookies halen uit beste uit jouw bezoek
Wij gebruiken cookies op onze website voor optimale prestaties. Hiermee bieden wij jou een ervaring met informatie die voor jou relevant is. Meer informatie
Rekenvoorbeeld betalen in termijnen
Totale kredietbedrag | Debet rentevoet op jaarbasis (vast) | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag per maand | Duur kredietovereenkomst | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 699,00 | 12% | 12% | € 15,33 | 60 Maanden | € 919,80 |
€ 898,99 | 12% | 12% | € 19,72 | 60 Maanden | € 1.183,20 |
€ 999,00 | 12% | 12% | € 21,91 | 60 Maanden | € 1.314,60 |
€ 849,00 | 12% | 12% | € 18,62 | 60 Maanden | € 1.117,20 |
€ 579,99 | 12% | 12% | € 12,72 | 60 Maanden | € 763,20 |
Totale kredietbedrag | Debet rentevoet op jaarbasis (vast) | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag per maand | Duur kredietovereenkomst | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 699,00 | 12% | 12% | € 15,33 | 60 Maanden | € 919,80 |
€ 898,99 | 12% | 12% | € 19,72 | 60 Maanden | € 1.183,20 |
€ 999,00 | 12% | 12% | € 21,91 | 60 Maanden | € 1.314,60 |
€ 849,00 | 12% | 12% | € 18,62 | 60 Maanden | € 1.117,20 |
€ 579,99 | 12% | 12% | € 12,72 | 60 Maanden | € 763,20 |
Een niet-doorlopend kredietaanbod van Santander Consumer Finance. Toetsing en registratie BKR. Bekijk hier de algemene voorwaarden. MediaMarkt treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander. MediaMarkt en Santander geven geen advies. Je dient zelf te bepalen of het door jou gewenste financieel product aansluit bij je wensen, behoeften en persoonlijke situatie.