Categorie
Uitgelicht
Prijs
Beschikbaarheid
Reviews
Beeldschermdiagonaal
Bijzonderheden
Kleur
Aansluitingen
Resolutie
De beeldresolutie is bepalend voor de kwaliteit van jouw beeld en wordt uitgedrukt in het aantal beeldschermpuntjes op je beeldscherm, ook wel pixels genoemd. Meer pixels in het scherm zorgen voor een hogere resolutie, waardoor de beelden van jouw favoriete series en games scherper zijn.
Geluidsniveau
Beeldverhouding
De beeldverhouding van een monitor is de verhouding tussen de pixels in de breedte versus de pixels in de hoogte, Dus voor iedere X aantal pixels in de breedte komen er X aantal in de breedte voor terug. Hiermee maken we onderscheid tussen een normaal 16:9 beeldscherm, vergelijkbaar met een televisie qua verhouding, en tussen een zogeheten ultrawide monitor met een 21:9 verhouding. Deze bredere monitor zijn met name fijn als thuiswerk monitor of voor design doeleinden.
Energieklasse
Modeljaar
Beeldfrequentie
Compatibele platformen
Aanbevolen kijkafstand
Selecteer je winkel
Samsung Lifestyle-tv's
(16 artikelen)Cookies halen uit beste uit jouw bezoek
Wij gebruiken cookies op onze website voor optimale prestaties. Hiermee bieden wij jou een ervaring met informatie die voor jou relevant is. Meer informatie
Rekenvoorbeeld betalen in termijnen
Totale kredietbedrag | Debet rentevoet op jaarbasis (vast) | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag per maand | Duur kredietovereenkomst | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 909,03 | 12% | 12% | € 19,94 | 60 Maanden | € 1.196,40 |
€ 738,79 | 12% | 12% | € 16,21 | 60 Maanden | € 972,60 |
€ 924,74 | 12% | 12% | € 20,28 | 60 Maanden | € 1.216,80 |
€ 826,39 | 12% | 12% | € 18,13 | 60 Maanden | € 1.087,80 |
€ 520,62 | 12% | 12% | € 11,42 | 60 Maanden | € 685,20 |
Totale kredietbedrag | Debet rentevoet op jaarbasis (vast) | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag per maand | Duur kredietovereenkomst | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 909,03 | 12% | 12% | € 19,94 | 60 Maanden | € 1.196,40 |
€ 738,79 | 12% | 12% | € 16,21 | 60 Maanden | € 972,60 |
€ 924,74 | 12% | 12% | € 20,28 | 60 Maanden | € 1.216,80 |
€ 826,39 | 12% | 12% | € 18,13 | 60 Maanden | € 1.087,80 |
€ 520,62 | 12% | 12% | € 11,42 | 60 Maanden | € 685,20 |
Een niet-doorlopend kredietaanbod van Santander Consumer Finance. Toetsing en registratie BKR. Bekijk hier de algemene voorwaarden. MediaMarkt treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander. MediaMarkt en Santander geven geen advies. Je dient zelf te bepalen of het door jou gewenste financieel product aansluit bij je wensen, behoeften en persoonlijke situatie.